HANNA哈納HI9829多參數(shù)水質(zhì)分析測(cè)定儀
簡(jiǎn)要描述:HANNA哈納HI9829多參數(shù)水質(zhì)分析測(cè)定儀可進(jìn)行16項(xiàng)指標(biāo)快速測(cè)量,HI9829快速校準(zhǔn)功能,自動(dòng)錯(cuò)誤診斷功能,自動(dòng)識(shí)別量程和電極類型,輕松更換測(cè)量;離子選擇電極法測(cè)量氨氮、氯化物和硝酸鹽,內(nèi)置DO補(bǔ)償氣壓裝置,確保準(zhǔn)確測(cè)量
- 更新時(shí)間:2024-01-15
- 訪 問(wèn) 量:753
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
HANNA哈納HI9829多參數(shù)水質(zhì)分析測(cè)定儀
酸度pH、pH-mV、氧化還原ORP、電導(dǎo)率EC、總固體溶解度TDS、電阻率、鹽度PSU、海水比重、溶解氧、飽和溶解氧、大氣壓、溫度、氨氮、氯化物、硝酸鹽、溫度等16項(xiàng)指標(biāo)快速測(cè)量,
新款人體工學(xué)設(shè)計(jì),IP67防水、防滑設(shè)計(jì),超大背景燈,圖表顯示功能 ;多參數(shù)一體電極設(shè)計(jì),15個(gè)項(xiàng)目重要水質(zhì)指標(biāo)快速同時(shí)測(cè)量、全屏顯示、一目了然;
快速校準(zhǔn)功能,自動(dòng)錯(cuò)誤診斷功能,自動(dòng)識(shí)別量程和電極類型,輕松更換測(cè)量;離子選擇電極法測(cè)量氨氮、氯化物和硝酸鹽,內(nèi)置DO補(bǔ)償氣壓裝置,確保準(zhǔn)確測(cè)量;
強(qiáng)大的GLP 功能,大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,USB數(shù)據(jù)接口,專業(yè)數(shù)據(jù)分析管理軟件;*的Fast Tracker™T.I.S.電子標(biāo)簽系統(tǒng),數(shù)據(jù)信息無(wú)一疏漏,屏幕圖表顯示數(shù)據(jù)曲線功能;
內(nèi)置充電電池,電源適配器或車載充電,是流動(dòng)監(jiān)測(cè),實(shí)驗(yàn)室準(zhǔn)確分析良好選擇。
HI9829 | 項(xiàng)目:酸度pH、pH-mV、氧化還原ORP、電導(dǎo)率EC、總固體溶解度TDS、電阻率、鹽度PSU、海水比重、溶解氧、飽和溶解氧 |
HI9829T | 項(xiàng)目:酸度pH、pH-mV、氧化還原ORP、電導(dǎo)率EC、總固體溶解度TDS、電阻率、鹽度PSU、海水比重、溶解氧、飽和溶解氧 |
HI9829G | 主機(jī)具有GPS功能,測(cè)量項(xiàng)目: |
HI9829GT | 主機(jī)具有GPS功能,測(cè)量項(xiàng)目: |
HI98292 | 具有HI7629829存儲(chǔ)電極,測(cè)量項(xiàng)目: |
HI98292T | 具有HI7629829存儲(chǔ)電極,測(cè)量項(xiàng)目: |
HI98292G | 主機(jī)具有GPS功能,具有HI7629829存儲(chǔ)電極,測(cè)量項(xiàng)目: |
HI98292GT | 主機(jī)具有GPS功能,具有HI7629829存儲(chǔ)電極,測(cè)量項(xiàng)目: |
以上可以選擇HI7609829-10氨氮、HI7609829-11氯化物、HI7609829-12硝酸鹽ISE離子選擇電極,適用于淡水樣品測(cè)量 |
背光圖形液晶顯示器- HI9829具有背光圖形液晶顯示屏,具有屏幕幫助,可同時(shí)顯示多達(dá)15個(gè)參數(shù)。圖形顯示允許使用虛擬鍵來(lái)提供直觀的用戶界面。
防水保護(hù)- 采用防護(hù)等級(jí)為IP67的防水外殼,該探頭具有IP68等級(jí),可連續(xù)浸入水中。
快速連接數(shù)字探頭- HI7609829探頭具有快速連接DIN連接器,可與儀表進(jìn)行防水連接。
可更換傳感器- 使用可現(xiàn)場(chǎng)更換的螺絲型連接器,可以快速方便地更換傳感器,這些連接器采用顏色編碼,便于識(shí)別傳感器端口。
自動(dòng)傳感器識(shí)別- 探頭和儀表自動(dòng)識(shí)別連接的傳感器;探針上未使用的任何端口都不會(huì)顯示參數(shù)或可配置。
自動(dòng)溫度補(bǔ)償- 集成溫度傳感器允許自動(dòng)溫度補(bǔ)償pH,電導(dǎo)率和溶解氧測(cè)量。
自動(dòng)氣壓補(bǔ)償- 具有內(nèi)置氣壓計(jì),可通過(guò)用戶選擇單位進(jìn)行溶解氧壓力補(bǔ)償。
標(biāo)準(zhǔn)或快速校準(zhǔn) - 快速校準(zhǔn)可提供pH,電導(dǎo)率和溶解氧的快速單點(diǎn)校準(zhǔn)。
標(biāo)準(zhǔn)pH校準(zhǔn)選項(xiàng)可用于從五種標(biāo)準(zhǔn)緩沖液和一種自定義緩沖液中選擇校準(zhǔn)多達(dá)三個(gè)點(diǎn)。
電導(dǎo)率校準(zhǔn)是六個(gè)標(biāo)準(zhǔn)選擇或一個(gè)自定義標(biāo)準(zhǔn)的單點(diǎn)。
溶解氧校準(zhǔn)多可達(dá)兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)或一個(gè)自定義點(diǎn)。
GLP數(shù)據(jù) - 允許用戶只需按一下鍵即可查看校準(zhǔn)數(shù)據(jù)和到期信息。校準(zhǔn)數(shù)據(jù)包括日期,時(shí)間,用于校準(zhǔn)的緩沖器/標(biāo)準(zhǔn)以及斜率特性。
數(shù)據(jù)記錄 - 允許用戶存儲(chǔ)多達(dá)44,000個(gè)連續(xù)或按需記錄的樣品,記錄間隔為1秒至3小時(shí)。
直觀的鍵盤- 橡膠鍵盤按鍵,用于電源,背光,▼▲箭頭,幫助和字母數(shù)字字符。
儀表還具有兩個(gè)虛擬軟鍵,可通過(guò)每個(gè)參數(shù)的配置,儀表設(shè)置和數(shù)據(jù)記錄來(lái)導(dǎo)航用戶。
該界面對(duì)任何用戶的體驗(yàn)水平都很直觀。
幫助鍵 - 始終通過(guò)“幫助”鍵提供上下文幫助。
屏幕上提供清晰的教程消息和指示,以便快速指導(dǎo)用戶完成設(shè)置和校準(zhǔn)。
顯示的幫助信息與正在查看的設(shè)置/選項(xiàng)有關(guān)。
電腦PC連接 - 可以使用隨附的HI929829 軟件和 USB線將記錄的數(shù)據(jù)傳輸?shù)絎indow兼容電腦PC。
電池狀態(tài)- 該儀表使用四節(jié)1.2V AA可充電電池,顯示屏上有一個(gè)電池圖標(biāo)指示燈,顯示剩余電量。
HANNA哈納HI9829多參數(shù)水質(zhì)分析測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | HI9829、HI98292測(cè)定系列 | |
pH-mV | 測(cè)量范圍 | 0.00 to 14.00 pH、± 600.0 mV |
解析度-精度 | 0.01 pH 、0.1 mV;±0.02 pH 、 ±0.5 mV | |
校準(zhǔn)模式 | 多達(dá)三點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)和一個(gè)自定義校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH | |
氧化還原【ORP】 | 測(cè)量范圍 | ± 2000.0 mV |
解析度-精度 | 0.1 mV;± 1.0 mV | |
校準(zhǔn)模式 | 單點(diǎn)自定義校準(zhǔn)【相對(duì)mV】 | |
電導(dǎo)率【EC】 | 測(cè)量范圍 | 0 to 200 mS/cm;/實(shí)際電導(dǎo):400 mS/cm【關(guān)閉溫度補(bǔ)償功能】 |
解析度 |
手動(dòng)選擇:1 µS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm、1 mS/cm 自動(dòng)選擇:1 µS/cm【0 to 9999 µS/cm】、0.01mS/cm【10.00 to 99.99 mS/cm】、0.1mS/cm【100.0 to 400.0 mS/cm】 | |
精度 | 讀數(shù)±1% 或 1 µS/cm,取大者 | |
| 校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)識(shí)別單點(diǎn)校準(zhǔn),用戶自定義校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):84µS/cm、1413µS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、111.8mS/cm |
總固體溶解度【TDS】 | 測(cè)量范圍 | 0.0 to 400.0 ppt(g/L)【大值取決于TDS轉(zhuǎn)換系數(shù)】 |
解析度 | 手動(dòng)選擇:0.001 ppt(g/L)、0.01 ppt(g/L)、0.1 ppt(g/L)、1 ppt(g/L) 自動(dòng)選擇:1 ppm【0 to 9999 ppm】、0.01ppt【10.00 to 99.99 ppt】、0.1ppt【100.0 to 400.0 ppt】 | |
其他指標(biāo) | 精度:讀數(shù)±1% 或 1 ppm(mg/L),取大者;校準(zhǔn)模式:無(wú)需校準(zhǔn),基于電導(dǎo)率校準(zhǔn) | |
電阻率 | 測(cè)量范圍 | 0 to 999999 Ω•cm、0 to 1000.0 kΩ•cm、0 to 1.0000 MΩ•cm |
其他指標(biāo) | 解析度:取決于電阻率讀數(shù),校準(zhǔn)模式:無(wú)需校準(zhǔn),基于電導(dǎo)率校準(zhǔn) | |
鹽度 | 測(cè)量范圍 | 0.00 to 70.00 PSU |
其他指標(biāo) | 解析度:0.01 PSU、精度:讀數(shù)±2%或 0.01 PUS;取大者;校準(zhǔn)模式:無(wú)需校準(zhǔn),基于電導(dǎo)率校準(zhǔn) | |
海水比重 | 測(cè)量范圍 | 0.0 to 50.0 σt, σ?, σ?? |
其他指標(biāo) | 解析度:0.1 σt, σ?, σ??;測(cè)量精度:±1σt, σ?, σ??;取大者;校準(zhǔn)模式:無(wú)需校準(zhǔn),基于電導(dǎo)率校準(zhǔn) | |
氨氮【NH4+-N】 | 測(cè)量范圍 | 0.02 to 200.0 mg/L(ppm)【以NH4+ -N計(jì)】 |
解析度/精度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm);讀數(shù)±5%或2 mg/L(ppm) | |
校準(zhǔn)模式 | 手動(dòng)1點(diǎn)或2點(diǎn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):10mg/L(ppm)、100mg/L(ppm) | |
氯化物【CI-】 | 測(cè)量范圍 | 0.6 to 200.0 mg/L(ppm)【以CI-計(jì)】 |
解析度/精度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm);讀數(shù)±5%或2 mg/L(ppm) | |
校準(zhǔn)模式 | 手動(dòng)1點(diǎn)或2點(diǎn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):10mg/L(ppm)、100mg/L(ppm) | |
硝酸鹽氮 | 測(cè)量范圍 | 0.6 to 200.0 mg/L(ppm)【以NO3--N計(jì)】 |
解析度/精度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm);讀數(shù)±5%或2 mg/L(ppm) | |
校準(zhǔn)模式 | 手動(dòng)1點(diǎn)或2點(diǎn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):10mg/L(ppm)、100mg/L(ppm) | |
濁度 | 測(cè)量范圍 | 0.0 to 99.9 FNU、100 to 1000 FNU |
解析度/精度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm);讀數(shù)±5%或2 mg/L(ppm) | |
校準(zhǔn)模式 | 手動(dòng)1點(diǎn)或2點(diǎn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):10mg/L(ppm)、100mg/L(ppm) | |
標(biāo)準(zhǔn)方法 | 符合ISO 7027標(biāo)準(zhǔn) | |
溶解氧 | 測(cè)量范圍 | 0.0 to 500.0%、0.00 to 50.00 ppm (mg/L) |
解析度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1 % | |
測(cè)量精度 | 溶解氧【DO】:讀數(shù)±1.5% 或 0.10 mg/L(ppm),取大者【≤30.00 mg/L】 ;讀數(shù)±3%【>30.00mg/L】 飽和溶解氧【DO%】:讀數(shù)±1.5% 或 1.0 %,取大者 【≤300.0%】,讀數(shù)±3%【>300.0%】 | |
校準(zhǔn)模式 | 單點(diǎn)或者兩點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)和一個(gè)自定義校準(zhǔn),零點(diǎn)【推薦HI7040】或空氣中自動(dòng)100%校準(zhǔn) | |
大氣壓 | 測(cè)量范圍 | 450 to 850 mm Hg、17.72 to 33.46 in Hg、600.0 to 1133.2 mbar |
解析度 | 0.1 mm Hg、0.01 in Hg、0.1 mbar、0.001 psi、0.0001 atm、0.01 kPa | |
其他指標(biāo) | 測(cè)量精度:±3 mm Hg @ ±15°C;校準(zhǔn)模式:?jiǎn)吸c(diǎn)自定義校準(zhǔn) | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | -5.00 to 55.00°C、23.00 to 131.00°F、 268.15 to 328.15K |
其他指標(biāo) | 解析度:0.01°C 、0.01°F、0.01K;精度:±0.15°C、±0.27°F、±0.15K(忽略探頭誤差);校準(zhǔn)模式:?jiǎn)吸c(diǎn)自定義校準(zhǔn) | |
其他 | 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 -5 to 55°C (23 to 131°F) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 44000 個(gè)數(shù)據(jù)記錄【連續(xù)測(cè)量或者按需測(cè)量所有參數(shù)記錄】,記錄間隔:1秒至3小時(shí)記錄間隔設(shè)置 | |
電源模式 | 1.2V×4AAA 可充電電池【4節(jié)5號(hào)電池】 | |
適用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F)、RH 100% IP67 | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:221 x 115 x 55 mm (8.7 x 4.5 x 2.2”);主機(jī)重量:750 g (26.5 oz.) |
HANNA哈納HI9829多參數(shù)水質(zhì)分析測(cè)定儀訂貨信息:
HI9829-04
HI9829-10
HI9829-20