日本photom 205A 短波長光功率計
簡要描述:日本photom 205A 短波長光功率計用于測量660nm、780nm、820nm、850nm波長,205A光功率計內(nèi)置LED光源單元(另售)可用作損耗測試儀,一機多用,具有模擬輸出,自動/手動量程、數(shù)據(jù)保持功能
- 更新時間:2024-01-17
- 訪 問 量:877
產(chǎn)品詳情
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣 |
日本photom 205A 短波長光功率計
特點:
〇 適用于POF光纖測量的短波長測量模型
〇 多功能測量
〇 兼容Sumilink和Toslink等各種短波長光 鏈路
〇 相對值設(shè)置(REL)功能
〇 自動偏移校正(ZERO SET)功能
〇 模擬輸出,自動/手動量程、數(shù)據(jù)保持功能
〇 內(nèi)置光源單元(另售)可用作損耗測試儀
日本photom 205A 短波長光功率計技術(shù)參數(shù):
型號 | 205A |
校準(zhǔn)波長 | 660nm、780nm、820nm、850nm |
測量范圍 | -60 至 +10dBm(1nW 至 10mW),7 個范圍 |
不確定 | ±3% (k=2), 850nm, -20dBm, 23±5℃ |
模擬輸出 | 0 至 3.2V |
內(nèi)置傳感器 | 硅光電二極管(Φ8mm) |
內(nèi)置光源 | LED光源單元(選項) |
解析度 | 0.1 dB(在 dBm、dB 顯示期間) |
纖維類型 | POF、PCF、HPCF、GI |
適用連接器 | SC 標(biāo)準(zhǔn) (180-SC),其他可選 |
功能 | W/dBm/dB(REL)、自動/手動量程、數(shù)據(jù)保持、內(nèi)置光源(可選) |
展示 | 31/2位液晶顯示(最大有效顯示:3200) |
電源 | 電池(UM-3 尺寸)x 4 或可選的交流適配器 |
電池壽命 | 約 150 小時(光源關(guān)閉,使用堿性電池 Panasonic LE6(G)) |
使用環(huán)境 | -10 至 50°C,80% RH 或更低,無冷凝 |
尺寸 | 90(W)×1160(H)×40(D)mm,430g(含電池) |
日本photom 205A 短波長光功率計配件 | SC型連接器適配器(180-SC)x 2、AA電池x 4、便攜硬殼、空白模塊(內(nèi)置在主機中)、小單頭插頭、遮光帽、使用說明書 |
日本photom 205A 短波長光功率計 可選光源:
310-066LS LED光源
型號 | 310-066LS |
波長 | 660±15nm |
光譜半寬 | ≦25nm |
輸出 | ≧-20dBm |
纖維 | POFΦ1、APFΦ1 |
連接器 | 各種對應(yīng) |
310-085LS LED光源
型號 | 310-085LS |
波長 | 850±30nm |
光譜半寬 | ≦60nm |
輸出 | ≧-25dBm |
纖維 | GI50/125 , GI62.5/125 HPCF200/230 |
連接器 | 各種對應(yīng) |